"Борнмут" вернулся в Премьер-лигу
 
                                     
                                            
"Борнмут" спустя год после вылета вернулся в английскую Премьер-лигу. В перенесенном поединке "вишни" со счетом 1:0 обыграли прямого конкурента в борьбе за второе место "Ноттингем Форест" и стали недосягаемыми для преследователей.
Борнмут. Стадион "Дин Корт"
Главный арбитр: Стюарт Атвелл
Ассистенты: Константин Хацидакис, Дэниэл Кук
"Борнмут" - "Ноттингем Форест" 1:0
Гол: Мур, 83
"Борнмут": Траверс, Земура, Филлипс, Келли, Смит, Биллинг, Л.Кук, Лерма (Мур, 59), Кристи (Пирсон, 88), Энтони (Мепхэм, 89), Соланке
Тренер: Скотт Паркер
"Ноттингем Форест": Самба, С.Кук (Лолли, 84), Ворралл, МаКенна, Спенс, Йейтс, Гарнер, Джонсон, Колбэк (Лария, 84), Сарридж, Цинкернагель (Майтен, 85)
Тренер: Стив Купер
Предупреждены: Траверс, 90+6, Соланке, 90+8 - МаКенна, 82, Спенс, 90+1
Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | М | РМ | О | 
| 1 | "Фулхэм" Лондон | 45 | 27 | 9 | 9 | 106 - 39 | +67 | 90 | 
| 2 | "Борнмут" | 45 | 24 | 13 | 8 | 73 - 39 | +34 | 85 | 
| 3 | "Ноттингем Форест" | 45 | 23 | 10 | 12 | 72 - 39 | +33 | 79 | 
| 4 | "Хаддерсфилд" | 45 | 22 | 13 | 10 | 62 - 47 | +15 | 79 | 
| 5 | "Шеффилд Юнайтед" | 45 | 20 | 12 | 13 | 59 - 45 | +14 | 72 | 
| 6 | "Лутон" | 45 | 20 | 12 | 13 | 62 - 55 | +7 | 72 | 
| 7 | "Мидлсбро" | 45 | 20 | 10 | 15 | 58 - 46 | +12 | 70 | 
| 8 | "Миллуолл" Лондон | 45 | 18 | 15 | 12 | 53 - 44 | +9 | 69 | 
| 9 | "Блэкберн" | 45 | 18 | 12 | 15 | 57 - 49 | +8 | 66 | 
| 10 | "Вест Бромвич Альбион" Вест Бромидж | 45 | 17 | 13 | 15 | 48 - 45 | +3 | 64 | 
| 11 | "Ковентри" | 45 | 17 | 12 | 16 | 59 - 58 | +1 | 63 | 
| 12 | "Куинз Парк Рейнджерс" Лондон | 45 | 18 | 9 | 18 | 59 - 59 | 0 | 63 | 
| 13 | "Сток Сити" Сток-он-Трент | 45 | 17 | 10 | 18 | 56 - 51 | +5 | 61 | 
| 14 | "Престон Норт Энд" | 45 | 15 | 16 | 14 | 48 - 55 | -7 | 61 | 
| 15 | "Суонси" | 45 | 16 | 13 | 16 | 58 - 67 | -9 | 61 | 
| 16 | "Блэкпул" | 45 | 16 | 12 | 17 | 54 - 53 | +1 | 60 | 
| 17 | "Бристоль Сити" | 45 | 15 | 10 | 20 | 62 - 75 | -13 | 55 | 
| 18 | "Халл" | 45 | 14 | 8 | 23 | 40 - 53 | -13 | 50 | 
| 19 | "Кардифф" | 45 | 14 | 8 | 23 | 49 - 68 | -19 | 50 | 
| 20 | "Бирмингем" | 45 | 11 | 14 | 20 | 49 - 73 | -24 | 47 | 
| 21 | "Рединг" | 45 | 13 | 8 | 24 | 54 - 86 | -32 | 41 | 
| 22 | "Дерби Каунти" | 45 | 14 | 13 | 18 | 45 - 52 | -7 | 34 | 
| 23 | "Питерборо" | 45 | 8 | 10 | 27 | 38 - 87 | -49 | 34 | 
| 24 | "Барнсли" | 45 | 6 | 12 | 27 | 33 - 69 | -36 | 30 | 
С команды «Рединг» снято 6 очков.
С команды «Дерби Каунти» снято 21 очко.
Лучшие бомбардиры
| № | Футболист | Команда | Голы (Пен.) | Матчи | Среднее | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александар Митрович | "Фулхэм" | 43 (6) | 43 | 1 | 
| 2 | Доминик Соланке | "Борнмут" | 29 (4) | 45 | 0.64 | 
| 3 | Жоэль Пирое | "Суонси" | 22 (1) | 44 | 0.5 | 
| 4 | Андреас Вайманн | "Бристоль Сити" | 22 | 45 | 0.49 | 
| 5 | Бен Бреретон | "Блэкберн" | 21 (4) | 36 | 0.58 | 
| 6 | Элайджа Адебайо | "Лутон" | 16 (3) | 40 | 0.4 | 
| 7 | Карлан Ахеарне-Грант | "Вест Бромвич Альбион" | 16 (3) | 43 | 0.37 | 
| 8 | Виктор Гьокерес | "Ковентри" | 16 | 44 | 0.36 | 
| 9 | Бреннан Джонсон | "Ноттингем Форест" | 15 (2) | 45 | 0.33 | 
Лучшие ассистенты
| № | Футболист | Команда | Пасы | Матчи | Среднее | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гарри Уилсон | "Фулхэм" | 19 | 41 | 0.46 | 
| 2 | Джон Свифт | "Рединг" | 13 | 38 | 0.34 | 
| 3 | Антуан Семеньо | "Бристоль Сити" | 12 | 30 | 0.4 | 
| 4 | Джед Уоллас | "Миллуолл" | 12 | 37 | 0.32 | 
| 5 | Крис Уиллок | "Куинз Парк Рейнджерс" | 11 | 35 | 0.31 | 
| 6 | Сорба Томас | "Хаддерсфилд" | 11 | 43 | 0.26 | 
| 7 | Райан Жилес | "Блэкберн" / "Кардифф" | 10 | 32 | 0.31 | 
| 8 | Джо Ротвелл | "Блэкберн" | 10 | 41 | 0.24 | 
| 9 | Бреннан Джонсон | "Ноттингем Форест" | 10 | 45 | 0.22 | 
| 10 | Андреас Вайманн | "Бристоль Сити" | 10 | 45 | 0.22 | 
 
             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                